Escola Paulista de Medicina
Programa de Pós-Graduação em Cirurgia Translacional
Ano | Nível | Aluno | Data de Matrícula | Data de Defesa | Data de Homologação | Orientador | Título da Tese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Nível | Aluno | Data de Matrícula | Data de Defesa | Data de Homologação | Orientador | Título da Tese |
2018 | MESTRADO | ANA CAROLINA MORAIS FERNANDES | 01/07/2015 | 29/03/2018 | LYDIA MASAKO FERREIRA | VIABILIDADE E MORTE CELULAR EM QUEIMADURAS IN VITRO | |
2018 | MESTRADO | ANDREA CASTILHO SOARES DE AZEVEDO | 01/12/2016 | 26/07/2018 | LYDIA MASAKO FERREIRA | REVISÃO DE LITERATURA: ASPECTOS BIOLÓGICOS NO LIGAMENTO PERIODONTAL E OSSO ALVEOLAR ASSOCIADO A COMPRESSÃO IN VITRO | |
2018 | MESTRADO | ANDRÉ NUNES MACHADO | 01/11/2014 | 29/03/2018 | JOAO CARLOS BELLOTI | USO DE ÓRTESES NO PÓS OPERATÓRIO DE DOENÇAS LOMBARES DEGENERATIVAS: REVISÃO SISTEMÁTICA | |
2018 | MESTRADO | ANDRÉA CRISTINA FEITOSA DO CARMO | 01/03/2016 | 24/05/2018 | LYDIA MASAKO FERREIRA | INDICADORES SOCIAIS, ECONOMICOS E POLÍTICOS DOS PRODUTOS DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU MODALIDADE PROFISSIONAL | |
2018 | MESTRADO | BETINA ZIMMERMANN FONTES DE MORAES | 01/11/2015 | 29/03/2018 | FABIO XERFAN NAHAS | O EFEITO DA CINTA COMPRESSIVA NO EDEMA SUBCUTÂNEO NO ABDOME DE PACIENTES SUBMETIDAS À ABDOMINOPLASTIA E À DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL | |
2018 | MESTRADO | CAIO RIBEIRO AZEVEDO GOMES | 01/03/2016 | 22/03/2018 | 26/04/2018 | RENE JORGE ABDALLA | FORÇA DE PREENSÃO MANUAL COMO INSTRUMENTO PREDITOR DE MOBILIDADE EM PACIENTES COM AMPUTAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES |
2018 | MESTRADO | CARLOS AUGUSTO FINELLI | 01/10/2015 | 29/03/2018 | RENE JORGE ABDALLA | ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO COMPARANDO O RIA COM O FRESAMENTO CONVENCIONAL SEGUIDO DE ESPAÇADOR DE CIMENTO COM ANTIBIÓTICO PARA O TRATAMENTO DA INFECÇÃO PÓS HASTE INTRAMEDULAR DO FÊMUR E TÍBIA | |
2018 | MESTRADO | FABIANE REGINA KOSLOSKI | 01/02/2016 | 29/03/2018 | FABIO XERFAN NAHAS | CINTA COMPRESSIVA NA FUNÇÃO VENTILATÓRIA EM PACIENTES SUBMETIDAS À ABDOMINOPLASTIA | |
2018 | MESTRADO | FABIO ALESSANDRO SIMÕES | 01/04/2017 | 20/12/2018 | LYDIA MASAKO FERREIRA | CARACTERISTICAS MECÂNICAS DAS MEMBRANAS DE QUITOSANA E XANTANA POROSAS | |
2018 | MESTRADO | GUILHERME GUADAGNINI FALOTICO | 01/12/2016 | 06/11/2018 | 20/12/2018 | MOISES COHEN | PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS ÀS ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS RADIOGRÁFICAS DO QUADRIL EM ATLETAS |
2018 | MESTRADO | IARA GAMA ESTEVES DE OLIVEIRA | 01/06/2016 | 26/04/2018 | DANIELA FRANCESCATO VEIGA | BREAST-Q - BREAST RCONSTRUCTION EXPECTATIONS MODULE (PRE OPERATIVE) 2.0 - TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO CULTURAL PARA O BRASIL | |
2018 | MESTRADO | JOSÉ TEIXEIRA GAMA | 01/02/2017 | 30/08/2018 | LYDIA MASAKO FERREIRA | FACE Q ¿ SATISFACTION WITH FACIAL APPEARANCE OVERALL ¿ TRADUÇÃO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA DO BRASIL, ADAPTAÇÃO CULTURAL E VALIDAÇÃO | |
2018 | MESTRADO | LUIZ GUILHERME DE SABOYA LENZI | 01/05/2016 | 26/02/2018 | 24/05/2018 | FLAVIO FALOPPA | THE PATIENT AND OBSERVE SCAR ASSESSMENT SCALE (POSAS): TRADUÇÃO PARA LÍNGUA PORTUGUESA, ADAPTAÇÃO CULTURAL E VALIDAÇÃO |
2018 | MESTRADO | MARIA CLÁUDIA NEHME PASSOS | 01/10/2016 | 28/06/2018 | ALFREDO GRAGNANI FILHO | CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE E BURN SPECIFIC HEALTH SCALE - BRIEF - BRASIL EM PACIENTES COM QUEIMADURA | |
2018 | MESTRADO | MARIA ROBERTA CARDOSO MARTINS | 01/03/2016 | 29/03/2018 | FABIO XERFAN NAHAS | O EFEITO DOS PONTOS DE ADESÃO NA TRAÇÃO DO AVANÇO DO RETALHO ABDOMINAL NA ABDOMINOPLASTIA | |
2018 | MESTRADO | TATIANE DE SOUSA SCHUNCK | 01/12/2016 | 30/08/2018 | DANIELA FRANCESCATO VEIGA | TRADUÇÃO PARA O PORTUGUÊS DO BRASIL, ADAPTAÇÃO CULTURAL E VALIDAÇÃO DO BREAST-Q-BREASTCONSERVING THERAPY MODULE |
© 2013 - 2022 Universidade Federal de São Paulo - Unifesp
Campus São Paulo - Ed. Octávio de Carvalho - Rua Botucatu, 740 - 2º andar - Vila Clementino, São Paulo - SP - ppg.plastica@unifesp.br