Escola Paulista de Medicina
Programa de Pós-Graduação em Cirurgia Translacional
Ano | Nível | Aluno | Data de Matrícula | Data de Defesa | Data de Homologação | Orientador | Título da Tese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Nível | Aluno | Data de Matrícula | Data de Defesa | Data de Homologação | Orientador | Título da Tese |
2006 | DOUTORADO | CLAUDIA TOYAMA HINO | 26/01/2005 | 23/11/2006 | 29/11/2006 | MAX DOMINGUES PEREIRA | EFEITOS TRANSVERSAIS DA EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA ASSISTIDA CIRURGICAMENTE, UTILIZANDO HAAS E HYRAX |
2006 | DOUTORADO | JOSÉ LUIS GONÇALVES BRETOS | 29/09/2004 | 02/06/2006 | 28/06/2006 | LYDIA MASAKO FERREIRA | EFEITOS SAGITAIS E VERTICAIS NA MAXILA DA EXPANSÃO RÁPIDA ASSISTIDA CIRURGICAMENTE |
2006 | DOUTORADO | MARCUS VINICIUS JARDINI BARBOSA | 30/11/2005 | 05/05/2006 | 31/05/2006 | FABIO XERFAN NAHAS | RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DOS COMPONENTES MÚSCULO-APONEURÓTICOS DA PAREDE ABDOMINAL, EM CADÁVERES, COM E SEM INCISÃO DA APONEUROSE DO MÚSCULO OBLÍQUO EXTERNO NA LINHA SEMILUNAR |
2006 | DOUTORADO | MELCHIADES ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | 31/08/2005 | 01/06/2006 | 28/06/2006 | LYDIA MASAKO FERREIRA | PREDIÇÃO DA DIMENSÃO TRANSVERSAL DA MAXILA UTILIZANDO MODELOS ORTODÔNTICOS DE GESSO |
2006 | MESTRADO | ALESSANDRA RAUBA | 01/08/2006 | 20/12/2006 | LYDIA MASAKO FERREIRA | ESCALA DE AUTO-ESTIMA DE ROSENBERG/UNIFESP-EPM E BODY SHAPE QUESTIONNAIRE EM MULHERES OBESAS | |
2006 | MESTRADO | ALEXANDRO KENJI KIMURA | 25/08/2004 | 22/02/2006 | FABIO XERFAN NAHAS | INFLUÊNCIA DO DESCOLAMENTO DO TECIDO SUBCUTÂNEO NA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DA PAREDE ABDOMINAL APÓS A DISSECÇÃO DOS MÚSCULOS ABDOMINAIS EM CADÁVERES | |
2006 | MESTRADO | ANA CLAUDIA SWERTS DE OLIVEIRA | 01/08/2006 | 20/12/2006 | MIGUEL SABINO NETO | HEALTH ASSESSMENT QUESTIONNAIRE E ESCALA DE AUTO-ESTIMA ROSENBERG/UNIFESP-EPM EM PACIENTES SUBMETIDAS À MASTECTOMIA POR CÂNCER DE MAMA | |
2006 | MESTRADO | ANA CLÁUDIA RAPÔSO BRAGA | 01/08/2006 | 20/12/2006 | RENATO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | BODY SHAPE QUESTIONNAIRE (BSQ) EM UNIVERSITÁRIOS DO SUL DE MINAS GERAIS | |
2006 | MESTRADO | ANTONIO CARLOS ALOISE | 26/01/2005 | 30/08/2006 | LYDIA MASAKO FERREIRA | ESTABILIDADE DA DIMENSÃO TRANSVERSAL DA MAXILA APÓS A EXPANSÃO RÁPIDA ASSISTIDA CIRURGICAMENTE | |
2006 | MESTRADO | ANTONIO CARLOS ALOISE | 26/01/2005 | 30/08/2006 | MAX DOMINGUES PEREIRA | ESTABILIDADE DA DIMENSÃO TRANSVERSAL DA MAXILA APÓS A EXPANSÃO RÁPIDA ASSISTIDA CIRURGICAMENTE | |
2006 | MESTRADO | CARLOS DELANO MUNDIM ARAÚJO | 01/08/2006 | 20/12/2006 | DANIELA FRANCESCATO VEIGA | ESCALA DE AUTO-ESTIMA DE ROSENBERG/UNIFESP-EPM, STANFORD HEALTH ASSESSMENT QUESTIONNAIRE 20, E NUMERICAL RATING SCALE EM PACIENTES COM HIPERTROFIA MAMÁRIA | |
2006 | MESTRADO | CARLOS HENRIQUE DE TOLEDO MAGALHÃES | 01/08/2006 | 20/12/2006 | MAX DOMINGUES PEREIRA | SHORT-FORM 36 E ESCALA DE AUTO-ESTIMA ROSENBERG/UNIFESP-EPM EM PACIENTES COM OFTALMOPATIA DE GRAVES NA FASE INATIVA | |
2006 | MESTRADO | CARLOS KOJI ISHIZUKA | 01/05/2006 | 29/11/2006 | LYDIA MASAKO FERREIRA | PROTOCOLO INFORMATIZADO DE DADOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS EM LIPOASPIRAÇÃO | |
2006 | MESTRADO | CARLOS ROBERTO AMORIM | 01/08/2006 | 20/12/2006 | FABIO XERFAN NAHAS | TENSÃO DA LÂMINA POSTERIOR DA BAINHA DO MÚSCULO RETO DO ABDOME EM CADÁVERES | |
2006 | MESTRADO | DENISE DE ALMEIDA MENDES | 01/08/2006 | 20/12/2006 | FABIO XERFAN NAHAS | ULTRA-SONOGRAFIA PARA MEDIR A DIÁSTASE DOS MÚSCULOS RETOS DO ABDOME | |
2006 | MESTRADO | ELAINE CRISTINA FARIA | 01/08/2006 | 20/12/2006 | BERNARDO SÉRGIO H. RZESZETHOWSKI | SHORT FORM-36, ESCALA DE AUTO-ESTIMA ROSENBERG/UNIFESP-EPM E HEALTH ASSESSMENT QUESTIONNAIRE-20 EM PACIENTES COM ÚLCERA VENOSA CRÔNICA EM MEMBROS INFERIORES | |
2006 | MESTRADO | ELISA MAYUMI KOKUBA AIHARA | 31/03/2004 | 28/06/2006 | MIGUEL SABINO NETO | HEALTH ASSESSMENT QUESTIONNAIRE EM PACIENTES SUBMETIDAS À RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA TARDIA COM RETALHO MUSCULOCUTÂNEO TRANSVERSO DO RETO DO ABDOME | |
2006 | MESTRADO | ERIKA MALHEIROS BASTOS | 18/02/2004 | 29/03/2006 | MIGUEL SABINO NETO | EFEITO DO ZAFIRLUKAST NA CONTRATURA CAPSULAR DE IMPLANTES DE SILICONE, EM RATAS | |
2006 | MESTRADO | FABIANA BOCCI GIANNOCCARO | 23/02/2005 | 28/06/2006 | ALFREDO GRAGNANI FILHO | DIMETILAMINOETANOL (DMAE) NA VIABILIDADE DE FIBROBLASTOS HUMANOS CULTIVADOS | |
2006 | MESTRADO | FLAVIA SCHLITTLER OLIVEIRA | 28/09/2005 | 29/11/2006 | LYDIA MASAKO FERREIRA | TERAPIA A LASER DE BAIXA INTENSIDADE NA REPARAÇÃO DO TENDÃO DO CALCÂNEO DE RATOS, SUBMETIDO À LESÃO PARCIAL | |
2006 | MESTRADO | GILMARA PEREIRA FARIA | 01/08/2006 | 20/12/2006 | DANIELA FRANCESCATO VEIGA | BODY SHAPE QUESTIONNAIRE E SELF REPORT QUESTIONNAIRE-20 EM FUNCIONÁRIOS DE UMA UNIVERSIDADE NO SUL DE MINAS GERAIS | |
2006 | MESTRADO | JOSÉ DE OLIVEIRA CAPRONI | 01/08/2006 | 20/12/2006 | LYDIA MASAKO FERREIRA | SHORT-FORM-36 E CAREGIVER BURDEN SCALE EM CUIDADORES NÃO FORMAIS DE PESSOAS COM ÚLCERA POR PRESSÃO EM POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, MG | |
2006 | MESTRADO | JULIANA VIANNA DE ANDRADE ORSI | 01/08/2006 | 20/12/2006 | FABIO XERFAN NAHAS | SHORT FORM-36, STANFORT HEALTH ASSESSMENT QUESTIONNAIRE E TESTE DE ESFORÇO EM MULHERES OBESAS | |
2006 | MESTRADO | LEONARDO CALDAS VIEIRA | 01/08/2006 | 20/12/2006 | LYDIA MASAKO FERREIRA | SHORT FORM-36 E ESCALA DE AUTO-ESTIMA DE ROSENBERG / UNIFESP-EPM EM PACIENTES COM MALOCLUSÃO CLASSE III DE ANGLE | |
2006 | MESTRADO | LUIS ANTONIO ROSSETTO DE OLIVEIRA | 31/08/2005 | 29/11/2006 | LYDIA MASAKO FERREIRA | PONTOS DE ADESÃO NA ÁREA DOADORA DO RETALHO MUSCULOCUTÂNEO TRANSVERSO DO RETO DO ABDOME | |
2006 | MESTRADO | LUIZ CARLOS DE MENESES | 01/08/2006 | 20/12/2006 | LYDIA MASAKO FERREIRA | SHORT-FORM 36 E ESCALA DE AUTO-ESTIMA ROSENBERG/UNIFESP-EPM EM PACIENTES COM PÉ DIABÉTICO ULCERADO | |
2006 | MESTRADO | MARCELO ALEXANDRE AVELAR | 01/05/2006 | 29/11/2006 | LYDIA MASAKO FERREIRA | PROTOCOLO INFORMATIZADO DE DADOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS EM HIPOMASTIA | |
2006 | MESTRADO | MARCELO PRADO DE CARVALHO | 01/08/2006 | 20/12/2006 | RENATO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | SHORT-FORM 36 E ESCALA DE AUTO-ESTIMA DE ROSENBERG/UNIFESP-EPM EM PACIENTES COM CARCINOMAS DA PELE DA FACE E DO PESCOÇO | |
2006 | MESTRADO | MARIA INES BUSTAMANTE DE CARVALHO | 01/08/2006 | 20/12/2006 | ALFREDO GRAGNANI FILHO | ESCALA DE AUTO-ESTIMA DE ROSENBERG UNIFESP-EPM EM FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO DO VALE DO SAPUCAÍ EM POUSO ALEGRE-MG | |
2006 | MESTRADO | MARTA GARRONI MAGALHÃES | 01/08/2006 | 20/12/2006 | ALFREDO GRAGNANI FILHO | SHORT-FORM 36 E ESCALA DE AUTO-ESTIMA ROSENBERG UNIFESP-EPM EM IDOSOS HOSPITALIZADOS COM ÚLCERA POR PRESSÃO | |
2006 | MESTRADO | MÁRCIA MARIA RENÓ MOREIRA | 01/08/2006 | 20/12/2006 | ALFREDO GRAGNANI FILHO | SHORT-FORM-36 E STANFORD HEALTH ASSESSMENT QUESTIONNAIRE EM PACIENTES COM ÚLCERA ARTERIAL | |
2006 | MESTRADO | PAULO MAGALHÃES FERNANDES | 01/08/2006 | 20/12/2006 | MIGUEL SABINO NETO | SHORT-FORM 36, NUMERICAL RATING SCALE E ROLAND MORRIS QUESTIONNAIRE, EM PACIENTES COM HIPERTROFIA MAMÁRIA | |
2006 | MESTRADO | REGIS CRISTIANO MILANI | 31/03/2004 | 29/03/2006 | IVAN DUNSHEE DE ABRANCHES OLIVEIRA SANTOS | PROTOCOLO INFORMATIZADO DE COLETA DE DADOS CLÍNICOS EM MELANOMA CUTÂNEO | |
2006 | MESTRADO | RENATA TRAJANO BORGES JORGE | 30/11/2005 | 29/11/2006 | MIGUEL SABINO NETO | VERSÃO BRASILEIRA DO BODY DYSMORPHIC DISORDER EXAMINATION | |
2006 | MESTRADO | RENATA VALIM DE SOUZA VIDEIRA | 31/08/2005 | 22/02/2006 | RENATO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | CARVÃO ATIVADO COMO MARCADOR DE LINFONODO SENTINELA EM RATOS | |
2006 | MESTRADO | RICARDO LEÃO DE OLIVEIRA | 31/08/2005 | 23/11/2006 | 29/11/2006 | RENATO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | BIOCOMPATIBILIDADE DO CIMENTO ENDODÔNTICO AH PLUS ACRESCIDO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM SUBCUTÂNEO DE RATO |
2006 | MESTRADO | ROMAR ÂNGELO BARBATO SILVEIRA | 01/08/2006 | 20/12/2006 | FABIO XERFAN NAHAS | TENSÃO DA LÂMINA ANTERIOR DA BAINHA DO MÚSCULO RETO DO ABDOME EM CADÁVERES | |
2006 | MESTRADO | SILVANA GAIBA | 01/02/2004 | 30/08/2006 | LYDIA MASAKO FERREIRA | ADIPÓCITOS HUMANOS CULTIVADOS E MOBILIZAÇÃO DE CÁLCIO INDUZIDA PELA ANGIOTENSINA II E INSULINA | |
2006 | MESTRADO | SILVÂNIA DE CÁSSIA VIEIRA ARCHANGELO | 01/08/2006 | 20/12/2006 | MIGUEL SABINO NETO | SHORT-FORM 36 EM PACIENTES SUBMETIDAS À MASTECTOMIA POR DOENÇA MALIGNA DE MAMA | |
2006 | MESTRADO | SUELI DE LIMA RAMOS | 01/08/2006 | 20/12/2006 | BERNARDO SÉRGIO H. RZESZETHOWSKI | SHORT FORM-36, ESCALA DE AUTO-ESTIMA DE ROSENBERG/UNIFESP-EPM E SELF-REPORT QUESTIONNAIRE-20 EM PACIENTES COM DESVIO NASAL | |
2006 | MESTRADO | VITOR ANGELO CARLUCIO GALHARDO | 01/08/2006 | 20/12/2006 | LYDIA MASAKO FERREIRA | SHORT-FORM-36 E ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA EM IDOSOS COM ÚLCERA POR PRESSÃO NA COMUNIDADE | |
2006 | MESTRADO | VIVIANA VIANNA DE ANDRADE | 01/08/2006 | 20/12/2006 | DANIELA FRANCESCATO VEIGA | SHORT FORM-36 EM TRABALHADORES DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR |
© 2013 - 2022 Universidade Federal de São Paulo - Unifesp
Campus São Paulo - Ed. Octávio de Carvalho - Rua Botucatu, 740 - 2º andar - Vila Clementino, São Paulo - SP - ppg.plastica@unifesp.br